304C ()
| Totoi | ![]() | 05:30 |
| Totoi 1R | ![]() | 05:31 |
| Teleac R | ![]() | 05:35 |
| Teleac 1R | ![]() | 05:36 |
| Drambar-pod R | ![]() | 05:38 |
| PEMA R | ![]() | 05:39 |
| Gradinita Drambar R | ![]() | 05:39 |
| Solina R | ![]() | 05:40 |
| Marasesti R | ![]() | 05:42 |
| Gh.Doja R | ![]() | 05:43 |
| Casa de Pensii(L103) | ![]() | 05:45 |
| AlbaMall(103) | ![]() | 05:46 |
| Ampoi 3BT | ![]() | 05:47 |
| Ardealul(L103) | ![]() | 05:49 |
| Profi | ![]() | 05:50 |
| Mercur(L103) | ![]() | 05:52 |
| Piata(L103) | ![]() | 05:54 |
| Spital(L103) | ![]() | 05:55 |
| Sf.Ecaterina(L103) | ![]() | 05:57 |
| Gh.Pop de Basesti | ![]() | 05:58 |
| Macului | ![]() | 06:00 |
| Incoronarii(L103) | ![]() | 06:02 |
| Cimitirul Eroilor(L103) | ![]() | 06:03 |
| Autogara STP | ![]() | 06:05 |
![]() | ||
Download Program | ||
34:00
| Ora | Ora | |||
|---|---|---|---|---|
| 05 | 30 | 40 | 40 | 05 |
| 15 | 10 | 15 |

