505R ()
| Ghirbom R | ![]() | 09:15 |
| Berghin 1T | ![]() | 09:21 |
| BERGHIN T | ![]() | 09:22 |
| Berghin(moara) | ![]() | 09:23 |
| BERGHIN R | ![]() | 09:24 |
| Berghin 1R | ![]() | 09:25 |
| Straja R | ![]() | 09:33 |
| Hapria(sus) R | ![]() | 09:37 |
| Hapria 1R | ![]() | 09:39 |
| HAPRIA R | ![]() | 09:41 |
| Caisului R | ![]() | 09:41 |
| Teleac 2R | ![]() | 09:43 |
| Teleac R | ![]() | 09:45 |
| Teleac 1R | ![]() | 09:46 |
| Drambar-pod R | ![]() | 09:48 |
| PEMA R | ![]() | 09:49 |
| Gradinita Drambar R | ![]() | 09:49 |
| Solina R | ![]() | 09:50 |
| Marasesti R | ![]() | 09:52 |
| Gh.Doja R | ![]() | 09:53 |
| ADR Centru | ![]() | 09:57 |
| Autogara STP | ![]() | 10:02 |
![]() | ||
Download Program | ||
50:00
| Ora | Ora | |||
|---|---|---|---|---|
| 09 | 15*** | 09 | ||
| 13 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| 17 | 40 | 30 | 30 | 17 |
| 21 | 10 | 21 |

