Orarul a fost actualizat la: 12-03-2026.
Linia 601E (Autogara STP -> Electrica -> Oiejdea -> Cetea(sus) -> Poiana Galdei)
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
| Autogara STP | ![]() | 07:50 |
| Cons.Europei | ![]() | 07:55 |
| Casa de Pensii(L103) | ![]() | 07:58 |
| AlbaMall(103) | ![]() | 07:59 |
| Ampoi 1 | ![]() | 08:01 |
| Carolina Mall | ![]() | 08:03 |
| Pompieri | ![]() | 08:04 |
| Ambient T | ![]() | 08:06 |
| Gemina T | ![]() | 08:08 |
| Santimbru-fabrica T | ![]() | 08:12 |
| Oiejdea 1 T | ![]() | 08:17 |
| Oiejdea | ![]() | 08:19 |
| Oiejdea 1 R | ![]() | 08:21 |
| Oiejdea DN T | ![]() | 08:23 |
| Galda de Jos(ram) T | ![]() | 08:25 |
| Galda de Jos 1T | ![]() | 08:27 |
| Galda de Jos 2T | ![]() | 08:28 |
| Galda de Jos 3T | ![]() | 08:30 |
| Galda de Jos 4T | ![]() | 08:32 |
| Mesentea 1T | ![]() | 08:33 |
| Mesentea 2T | ![]() | 08:35 |
| Benic T | ![]() | 08:38 |
| Cetea T | ![]() | 08:43 |
| Cetea(sus) | ![]() | 08:48 |
| Cetea R | ![]() | 08:53 |
| Benic T | ![]() | 08:58 |
| Benic 1T | ![]() | 08:59 |
| Galda de Sus 1T | ![]() | 09:00 |
| Galda de Sus 2T | ![]() | 09:02 |
| Galda de Sus 3T | ![]() | 09:04 |
| Poiana Galdei T | ![]() | 09:09 |
![]() | ||
Download Program | ||
Durata cursa: 10:00 minute
| Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 50 | 50 | 07 | |
| 16 | 00 | 00 | 16 | |
| 23 | 30 | 30 | 30 | 23 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.




