Orarul a fost actualizat la: 12-03-2026.
Linia 506 (Autogara STP -> Electrica -> Ampoi 1 -> Obreja)
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
| Autogara STP | ![]() | 06:00 |
| Cons.Europei | ![]() | 06:05 |
| Casa de Pensii(L103) | ![]() | 06:08 |
| AlbaMall(103) | ![]() | 06:09 |
| Ampoi 1 | ![]() | 06:11 |
| Carolina Mall | ![]() | 06:13 |
| Pompieri | ![]() | 06:14 |
| Ambient T | ![]() | 06:16 |
| Gemina T | ![]() | 06:18 |
| Santimbru-fabrica T | ![]() | 06:22 |
| Santimbru 1T | ![]() | 06:23 |
| Santimbru T | ![]() | 06:25 |
| Santimbru-scoala T | ![]() | 06:26 |
| Galtiu T | ![]() | 06:28 |
| Coslariu T | ![]() | 06:31 |
| Mihalt-biserica T | ![]() | 06:40 |
| Mihalt T | ![]() | 06:41 |
| Mihalt 3T | ![]() | 06:42 |
| Obreja 1T | ![]() | 06:45 |
| Obreja T | ![]() | 06:47 |
| Obreja | ![]() | 06:48 |
![]() | ||
Download Program | ||
Durata cursa: 46:00 minute
| Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 00 | 00 | 06 | |
| 07 | 50 | 50 | 50 | 07 |
| 12 | 00 | 00 | 12 | |
| 14 | 20 | 20 | 14 | |
| 15 | 30** 30* | 15 | ||
| 16 | 00 00** 00* | 00 00** 00* | 00 00** 00* | 16 |
| 19 | 30 | 30 | 30 | 19 |
| 23 | 30 | 30 | 30 | 23 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.




